<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoNote &#187; digitale</title>
	<atom:link href="http://www.fotonote.it/tag/digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotonote.it</link>
	<description>Appunti di Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apericorso fotografico</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/12/20/apericorso-fotografico/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/12/20/apericorso-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Continua una simpatica iniziativa, che abbiamo già segnalato in passato, un originale corso per portare nuovi &#8220;adepti&#8221; verso il mondo della fotografia: si tratta dell&#8217;Apericorso fotografico organizzato dal fotografo Marco Donatiello. L&#8217;idea è quella di abbinare la cerimonia dell&#8217;aperitivo, ormai diventata una consuetudine conviviale diffusa in tutta Italia, alla passione per la fotografia: un corso di fotografia digitale, dunque, preceduto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua una simpatica iniziativa, che abbiamo già <a href="http://www.fotonote.it/?s=apericorso" target="_blank"><strong>segnalato</strong></a> in passato, un originale corso per portare nuovi &#8220;adepti&#8221; verso il mondo della fotografia: si tratta dell&#8217;Apericorso fotografico organizzato dal fotografo Marco Donatiello.</p>
<p>L&#8217;idea è quella di abbi<img class="alignright size-large wp-image-2846" title="Cartolina_apericorso_Gava_2012" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Cartolina_apericorso_Gava_2012-600x400.jpg" alt="" width="360" height="240" />nare la cerimonia dell&#8217;aperitivo, ormai diventata una consuetudine conviviale diffusa in tutta Italia, alla passione per la fotografia: un corso di fotografia digitale, dunque, preceduto da un ricco aperitivo. DP Studio &#8211; Fotografie d&#8217;autore, con la collaborazione del Gava Caffè e di Reflex Top Linea ha organizzato per il 2012 una  nuova edizione  dell&#8217;Apericorso di Fotografia di base.</p>
<p>Il corso, che consiste in una serie di incontri dove verranno affrontati i temi princcipali relativi allo scatto digitale, sarà tenuto da Marco Donatiello e si svolgerà presso il Gava Caffè di Piazza Camandona, 31 a Nichelino (To) nel periodo dal 24 gennaio al 09 marzo 2012</p>
<p>Durante le lezioni, inoltre, ci saranno alcuni momenti di esercitazione pratica seguiti dal docente e con l&#8217;allestimento di un set fotografico per mettere in pratica le nozioni teoriche.</p>
<p>Info e iscrizionis sui siti: <a href="http://www.apericorso.com/" target="_blank"><strong>www.apericorso.com</strong></a> &#8211; <a href="http://www.marcodonatiello.com/" target="_blank"><strong>www.marcodonatiello.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/12/20/apericorso-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggio fotografico in Irlanda</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/01/17/viaggio-fotografico-in-irlanda/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/01/17/viaggio-fotografico-in-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova meta si aggiunge agli Scenic Landscape Photo Workshops del fotografo romano Riccardo Improta.  E&#8217; stato organizzato, nel periodo 14-21 maggio prossimi, un viaggio fotografico in terra d&#8217; Irlanda. Il workshop, aperto a fotografi di tutti i livelli particolarmente interessati e sensibili al genere paesaggistico,  prevede 7 giorni di scatto nelle più&#8217; suggestive locations della parte occidentale dell&#8217;isola: country [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-2373" title="locandina irlanda" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/locandina-irlanda_72-600x423.jpg" alt="" width="600" height="423" />Una nuova meta si aggiunge agli<a href="http://www.fotonote.it/2010/09/08/val-dorcia-scenic-landscape-workshop/" target="_blank"><strong> Scenic Landscape Photo Workshops</strong></a> del fotografo romano <a href="http://www.riccardoimprota.com/" target="_blank"><strong>Riccardo Improta</strong></a>.  E&#8217; stato organizzato, nel periodo 14-21 maggio prossimi, un viaggio fotografico in terra d&#8217; Irlanda.</p>
<p>Il workshop, aperto a fotografi di tutti i livelli particolarmente interessati e sensibili al genere paesaggistico,  prevede 7 giorni di scatto nelle più&#8217; suggestive locations della parte occidentale dell&#8217;isola: country Galway, Connemara, country Kerry, country Clare. Ogni partecipante sarà personalmente supportato nella realizzazione delle proprie immagini, che saranno visionate e commentate in una conclusiva lezione di analisi e valutazione finale in studio.</p>
<p>Alle consistenti sessioni di scatto verranno affiancate lezioni teoriche di flusso digitale: dall&#8217;archiviazione sicura dei files ai metodi di organizzazione e selezione, dallo sviluppo del RAW agli interventi in post-produzione tipici del genere fotografico landscape.</p>
<p>Riccardo Improta è da anni attivo nel panorama fotografico internazionale, con particolare propensione alla produzione di immagini landscape e travel che realizza sia su supporto digitale che in pellicola medio formato panoramico. Le sue immagini sono apprezzate e vendute in tutto il mondo. Adora divulgare e lo fa con passione e soddisfazione da 10 anni, collaborando con alcune tra le migliori realtà accademiche italiane e statunitensi. Si e&#8217; classificato all&#8217;ultimo Epson International Photographic Pano Awards.Maggiori informazioni e dettaglio del workshop possono essere richiesti su workshop@riccardoimprota.com<br />
Termine iscrizioni 25 febbraio 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/01/17/viaggio-fotografico-in-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo party a Bologna</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/11/30/photo-party-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/11/30/photo-party-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attrezzatura]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[La scuola di fotografia bolognese SHOOT INSTITUTE di Bologna ha organizzato per il prossimo 4 dicembre, presso la sua sede, una giornata dedicata a tutti i professionisti e amanti della fotografia. Una vera e propria &#8220;festa dell&#8217;immagine&#8221; dove i partecipanti potranno scoprire nuovi prodotti, software, servizi e corsi dedicati a chi dell&#8217;immagine ha fatto una grande passione o una professione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2250" title="!cid_F954F8EF-EC4A-4FA7-B694-C97C74A108B7" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/cid_F954F8EF-EC4A-4FA7-B694-C97C74A108B7-247x350.jpg" alt="" width="247" height="350" />La scuola di fotografia bolognese <a href="http://www.shootinstitute.it/" target="_self"><strong>SHOOT INSTITUTE</strong></a> di Bologna ha organizzato per il prossimo 4 dicembre, presso la sua sede, una giornata dedicata a tutti i professionisti e amanti della fotografia. Una vera e propria &#8220;festa dell&#8217;immagine&#8221; dove i partecipanti potranno scoprire nuovi prodotti, software, servizi e corsi dedicati a chi  dell&#8217;immagine ha fatto una grande passione o una  professione.</p>
<p>Fotografi professionisti,  photo editor ed esperti di prodotti saranno, dalle 10 alle 18, a completa disposizione di coloro che sceglieranno di intervenire all&#8217;evento.  Il programma della giornata prevede due  sessioni speculari (mattina e pomeriggio) in cui si terranno un  workshop sul colore: calibrare la  macchina fotografica e il monitor, e un intervento dedicato  a Photoshop CS5 e Lightroom 3 a  cura di un Adobe Guru. Verrà inoltre presentato il programma didattico del  2011. Il programma dettagliato  della giornata è presente sul <a href="http://www.shootinstitute.it/Shoot_Winter_Camp.html" target="_blank"><strong>sito </strong></a>della scuola.</p>
<p>Saranno disponibili da provare per tutta la giornata le  <strong>macchine</strong> e gli <strong>obiettivi</strong> professionali <strong>Nikon</strong>,  i nuovi portatili <strong>Mac Book Pro</strong> e  <strong>Mac Book Air</strong>, i <strong>monitor Eizo</strong>, le  tavolette professionali <strong>Wacom  Intuos 4</strong>,  i sistemi di <strong>calibrazione X-Rite</strong> e le macchine medio formato <strong>Hasselblad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/11/30/photo-party-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The two cities</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/08/16/the-two-cities/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/08/16/the-two-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[The two cities. Le due città è il titolo della mostra, curata da Barbara Martusciello e Pino Giampà, che raccoglie le immagini di Roberto Cascone. Gli spazi della GiuseppeFrau Gallery &#8211; situata nel Villaggio Minerario di Normann, Gonnesa (CI), nella splendida Sardegna &#8211; ospitano dal 21 al 31 agosto la personale dell&#8217;eclettico artista napoletano. Si legge nel comunicato stampa della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2196 aligncenter" title="The Two Cities" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/The-Two-Cities.jpg" alt="" width="719" height="273" /></p>
<p>The two cities. Le due città è il titolo della mostra, curata da Barbara Martusciello e Pino Giampà, che raccoglie le immagini di Roberto Cascone.<br />
Gli spazi della <a href="http://nuke.giuseppefraugallery.com/" target="_blank"><strong>GiuseppeFrau Gallery</strong></a> &#8211; situata nel Villaggio Minerario di Normann, Gonnesa (CI), nella splendida Sardegna &#8211; ospitano dal 21 al 31 agosto la personale dell&#8217;eclettico artista napoletano.</p>
<p>Si legge nel comunicato stampa della mostra: &#8220;Il lavoro di Cascone si concentra essenzialmente su progetti di tipo relazionale che tendono a coinvolgere l&#8217;altro da sè e a creare situazioni di intensa interazione con i fruitori, sempre con una sua forte presenza all&#8217;interno degli stessi progetti. Caratterizza la ricerca dell&#8217;artista la volontà di esprimersi entro un ambito concettualista che si pone borderline tra rigore e ironia.</p>
<p>Per l&#8217;appuntamento con la Sardegna Roberto Cascone ha ideato la produzione di un&#8217;azione nella quale mostrerà al pubblico una serie di fotografie digitali della città in cui egli vive e agisce quotidianamente e in costante reciprocità con il territorio. Le foto sono state scattate nel corso di derive metropolitane, fedeli a uno spirito reportagistico, ma in rapporto empatico con l&#8217;oggetto\soggetto restituito. Lo scarto non è minimo ed è sostanziale: l&#8217;artista diviene parte non solo di quel territorio ma anche dell&#8217;immagine stessa, come emerge nel suo stato d&#8217;animo (auto)ritratto nel momento esatto dello scatto. L&#8217;operazione non è mirata a una selezione estetica predefinita e il concetto di &#8220;bello&#8221; e quello di &#8220;brutto&#8221; finiranno per sovrapporsi, spostandosi nel campo della neutralità&#8221;.</p>
<p>In mostra sarà presentato anche un loop con una selezione delle foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/08/16/the-two-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal dagherrotipo al digitale</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/04/15/dal-dagherrotipo-al-digitale/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/04/15/dal-dagherrotipo-al-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In Libreria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[foto d'epoca]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della XII Settimana della Cultura -16/25 aprile 2010 lo Spazio Labo’ &#8211; Centro di Fotografia di Bologna ospita un incontro con il Prof. Maurizio Rebuzzini durante il quale verrà presentato il suo ultimo libro,  1839-2009. Dalla Relazione di Macedonio Melloni alla svolta di Akio Morita. Come dire, dal dagherrotipo all’acquisizione digitale di immagini. E consecuzioni (Ed. FOTOgraphia Libri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/rebuzzini.jpg" rel="lightbox[1835]"><img class="alignleft size-full wp-image-1836" title="rebuzzini" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/rebuzzini.jpg" alt="rebuzzini" width="189" height="263" /></a>In occasione della XII Settimana della Cultura -16/25 aprile 2010 lo <a href="http://www.spaziolabo.it/SpazioLabo/___Spazio_Labo___.html" target="_blank"><strong>Spazio Labo’ &#8211; Centro di Fotografia</strong></a> di Bologna ospita un incontro con il Prof. Maurizio Rebuzzini durante il quale verrà presentato il suo ultimo libro, <em> 1839-2009. Dalla Relazione di Macedonio Melloni alla svolta di Akio Morita. Come dire, dal dagherrotipo all’acquisizione digitale di immagini. E consecuzioni </em><span><em>(</em>Ed. FOTOgraphia Libri, 2009)<br />
</span></p>
<p>Venerdì 16 aprile 2010, dalle ore 19 gli spazi della associazione culturale bolognese saranno la sede dell&#8217;incontro, ad ingresso libero  dal titolo <em>Le tecnologie possono cambiare, evolversi, ma i princìpi restano.</em> Maurizio Rebuzzini &#8211; che si occupa di fotografia come redattore, collaboratore o direttore editoriale dal 1972 &#8211; si occupa di linguaggio, tecnica e costume della<br />
fotografia ed è curatore della sezione storica degli apparecchi fotografici al<br />
Museo Nazionale Alinari della Fotografia.</p>
<p><em>&#8220;Rebuzzini ha considerato una storia, quella della fotografia, da angolature classiche e<br />
anticonformiste, come è nella sua natura e preparazione di uomo colto ed intelligente, e come deve essere per non soggiacere a ribollite che oramai si sono consunte, nella cucina poverissima di idee e ridondante di errori che blocca la digestione alle nostre menti. La traccia, proprio per prendere coscienza di che cosa è la fotografia e di quanto abbia inciso sul nostro modo di essere e di vivere, è i grandi momenti che hanno impresso una svolta senza ritorno»</em> si legge nella prefazione al volume scritta da Giuliana Scimé</p>
<p>Il libro di Rebuzzini ricostruisce il percorso dell&#8217;immagine dai suoi albori fino alle recenti innovazioni che ne hanno rivoluzionato modalità e contenuti. Ogni capitolo rappresenta una tappa fondamentale del linguaggio che dal 1839 non smette di cambiare ed evolversi, per arrivare all’operazione voluta da Akio Morita, presidente di Sony, che ha avviato l’acquisizione digitale<br />
delle immagini. Una originale storia della fotografia, non solo per addetti ai lavori, che parte dal dagherrotipo passando per la Box Kodak, di George Eastman (1888), fino alla mitica Leica, di Oskar Barnack (1913-1925), e alla Polaroid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/04/15/dal-dagherrotipo-al-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galleria virtuale</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/02/19/galleria-virtuale/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/02/19/galleria-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[giovani fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione culturale Artgallery è una organizzazione no-profit che si impegna a sostenere gratuitamente il lavoro degli artisti emergenti e a promuove lo sviluppo della creatività in campo artistico attraverso diverse attività tra le quali le mostre d&#8217;arte on line. Ogni mese il sito della galleria milanese segnala un artista proponendo le sue opere proprio come se fosse una vera e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="striscia">
<div id="sezione01">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/OPERA3_650x500.jpg" rel="lightbox[1570]"><img class="size-full wp-image-1571 aligncenter" title="OPERA3_650x500" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/OPERA3_650x500.jpg" alt="OPERA3_650x500" width="650" height="488" /></a>L&#8217;Associazione culturale <a href="http://www.associazioneartgallery.org/index.php" target="_blank"><strong>Artgallery</strong></a> è una organizzazione no-profit che si impegna a sostenere gratuitamente il lavoro degli artisti emergenti e a promuove lo sviluppo della creatività in campo artistico attraverso diverse attività tra le quali le mostre d&#8217;arte on line. Ogni mese il sito della galleria milanese segnala un artista proponendo le sue opere proprio come se fosse una vera e propria personale: ma invece di vedere le foto appese alle pareti possiamo cliccarci sopra!</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;artista scelto per il mese di febbraio è l&#8217;artista bresciano, classe 1971, Roberto Cavalli che partendo dalla scultura è passato negli ultimi anni alla fotografia ispirato dal lavoro dell’artista inglese David Hockney. Per una decina di anni lavora con macchine fotografiche a pellicola, utilizzando la tecnica ad inversione manuale da dia a negativo. La tecnica diventa un suo marchio di fabbrica, e grazie a essa Cavalli si fa conoscere nel panorama dell’arte contemporanea. Di recente Cavalli ha iniziato a utilizzare macchine fotografiche digitali. Il digitale è uno strumento complementare alla sua esperienza accumulata negli anni, e che gli consente di arrivare a nuovi traguardi importanti. I lavori di Cavalli ricordano per certe atmosfere certi quadri di Edward Hopper: colori gelidi e paesaggi urbani stranianti, ma nelle foto di Cavalli c&#8217;è anche una profonda anima pop che sa rendere psichedelica e surreale la più banale delle quotidianità.</p>
<p style="text-align: left;">
</div>
</div>
<div id="colonnasx"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/02/19/galleria-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Adobe Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/01/08/corso-di-adobe-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/01/08/corso-di-adobe-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop ormai è diventato uno strumento indispensabile, e a volte decisivo, per chi si occupa di fotografia non solo in modo professionale ma anche solo per semplice passione. Dal 4 febbraio all&#8217;11 marzo 2010, con cadenza settimanale, si apre un corso tutto dedicato a Photoshop. Gli incontri  si incentreranno sul fotoritocco delle immagini mediante l’utilizzo del diffusissimo e popolarissimo programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1330" class="wp-caption alignleft" style="width: 540px"><a href="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/marco-donatiello.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="size-full wp-image-1330" title="Stazione" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/marco-donatiello.jpg" alt="Uno scatto di Marco Donatiello realizzato nella Metropolitana Torinese" width="530" height="351" /></a><p class="wp-caption-text">Uno scatto di Marco Donatiello realizzato nella Metropolitana Torinese</p></div>
<p>Photoshop ormai è diventato uno strumento indispensabile, e a volte decisivo, per chi si occupa di fotografia non solo in modo professionale ma anche solo per semplice passione. Dal 4 febbraio all&#8217;11 marzo 2010, con cadenza settimanale, si apre un corso tutto dedicato a Photoshop. Gli incontri  si incentreranno sul fotoritocco delle immagini mediante l’utilizzo del diffusissimo e popolarissimo programma Adobe Photoshop CS3 e prevede una serie di incontri pratici durante il quale gli allievi impareranno sul campo le numerose potenzialità di questo prezioso supporto per chi usa il digitale.</p>
<p>Tra gli argomenti affrontati durante gli incontri settimanali, che prevedono una parte pratica ma anche una valutazione finale del lavoro dei partecipanti, si avrà modo di parlare anche di: gestione e archiviazione delle immagini digitali mediante il software Adobe Bridge, vantaggi del formato RAW, la sua gestione e l’elaborazione mediante Adobe Camera Raw, Tecniche avanzate di post produzione: correzione delle immagini, riduzione del rumore digitale e maschera di contrasto.</p>
<p>Il corso, curato dal fotografo <a href="http://www.marcodonatiello.com/" target="_blank"><strong>Marco Donatiello </strong></a>e Riccardo Rebora, si svolgerà presso la sede del <a href="http://www.gflamole.it/" target="_self"><strong>Gruppo fotografico La Mole </strong></a>a Torino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/01/08/corso-di-adobe-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surrealia</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2009/11/28/surrealia/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2009/11/28/surrealia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Il centro di arti visive SIKANIE di Catania, ospita, dal 6 dicembre al 6 gennaio, la mostra fotografica del fotografo Claudio Allia, dal titolo Surrealia. Medico Oftalmologo e Fotografo Freelance Allia si dedica alla attività medica e nello stesso tempo non perde di vista la sua passione per le immagini. Il fotografo catanese, che si dichiara affascinato dalla fisiologia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/invitoalliaweb.jpg" rel="lightbox[1058]"><img class="size-large wp-image-1059 aligncenter" title="invitoalliaweb" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/invitoalliaweb-540x288.jpg" alt="invitoalliaweb" width="540" height="288" /></a></p>
<p>Il centro di arti visive <a href="http://www.sikanie.it/" target="_blank"><strong>SIKANIE </strong></a>di Catania, ospita, dal 6 dicembre al 6 gennaio, la mostra fotografica del fotografo<a href="http://www.claudioallia.com/" target="_blank"><strong> Claudio Allia</strong></a>, dal titolo Surrealia.<br />
Medico Oftalmologo e Fotografo Freelance Allia si dedica alla attività medica e nello stesso tempo non perde di vista la sua passione per le immagini. Il fotografo catanese, che si dichiara affascinato dalla fisiologia del processo visivo, dal 2004 si è avvicinato alla tecnologia digitale sperimentando sulle proprie percezioni sinestetiche e sulle visioni oniriche dando vita a foto dal sapore onirico e visionario. Foto, o meglio composizioni, quelle di Allia che sembrano quasi opere di arte contemporanea, vere e proprie performance di grande impatto visivo dove i colori e le forme giocano un ruolo decisivo e incisivo.</p>
<p>In questa personale emerge proprio il percorso personale di ricerca che Allia ha fatto sulle immagini, un percorso all&#8217;insegna del digitale inteso ad indagare su &#8220;realtà altre e visionarie vicinanze&#8221;, scatti dove l&#8217;uomo e le sue tracce sono segni surreali nelle spazio. Il fotografo-oftalmologo catanese ha partecipato a numerosi concorsi classificandosi sempre in ottima posizione -  tra i quali il Venice International Photo Contest nella categoria &#8220;Street Photography&#8221; e il Photo Awards (USA) 2007 (sezione no-pro) categoria &#8220;Special Effects&#8221; &#8211; e ha avuto modo di esporre già i suoi lavori in diverse collettive in Italia e all&#8217;estero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2009/11/28/surrealia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie dall&#8217;eros all&#8217;arte</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2009/11/03/fotografie-dalleros-allarte/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2009/11/03/fotografie-dalleros-allarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[erotismo]]></category>
		<category><![CDATA[grandi fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Si è inaugurata lo scorso 24 ottobre e si chiuderà il prossimo 8 dicembre 2009 la mostra, dal titolo semplicemente fotografie, che ospita gli scatti dei due artisti giapponesi Nobuyoshi Araki, Noriaki Yokosuka e dei due italiani Luciano D’Inverno e Michele Zaza. La quadrupla personale è ospitata nella AREA 24 art gallery a Napoli e mette insieme quattro interessanti, ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_962" class="wp-caption alignleft" style="width: 253px"><a href="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/michele-zaza.JPG" rel="lightbox[961]"><img class="size-medium wp-image-962" title="michele zaza" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/michele-zaza-243x350.jpg" alt="Un'opera di Michele Zaza" width="243" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Un&#39;opera di Michele Zaza</p></div>
<p>Si è inaugurata lo scorso 24 ottobre e si chiuderà il prossimo 8 dicembre 2009 la mostra, dal titolo semplicemente fotografie, che ospita gli scatti dei due artisti giapponesi <a href="http://www.arakinobuyoshi.com/" target="_blank"><strong>Nobuyoshi Araki</strong></a>, Noriaki Yokosuka e dei due italiani <a href="http://www.lucianodinverno.com/" target="_blank"><strong>Luciano D’Inverno</strong></a> e Michele Zaza.</p>
