<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoNote &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.fotonote.it/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotonote.it</link>
	<description>Appunti di Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Il paesaggio naturale nel paesaggio antropico</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/11/26/il-paesaggio-naturale-nel-paesaggio-antropico/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/11/26/il-paesaggio-naturale-nel-paesaggio-antropico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[giovani fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[“Il paesaggio naturale nel paesaggio antropico” è il titolo della mostra itinerante che si svolge, fino al 27 novembre, nella ex Chiesa del Suffragio del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro. L&#8217;evento, organizzato dal Parco Naturale del San Bartolo, un gioiello naturalistico della Regione Marche, in collaborazione con l&#8217;associazione culturale “Centrale Fotografia”, la Stamperia Digitale Benelli e Foto Capri di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2799" title="Fronte Cartolina San Bartolo" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Fronte-Cartolina-San-Bartolo-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>“Il paesaggio naturale nel paesaggio antropico” è il titolo della mostra itinerante che si svolge, fino al 27 novembre, nella ex Chiesa del Suffragio del <strong>Centro Arti Visive Pescheria</strong> di Pesaro.</p>
<p>L&#8217;evento, organizzato dal <strong><a href="http://www.parcosanbartolo.it/" target="_blank">Parco Naturale del San Bartolo</a>,</strong> un gioiello naturalistico della Regione Marche, in collaborazione con l&#8217;associazione culturale<a href="http://www.centralefotografia.com/" target="_blank"><strong> “Centrale Fotografia”</strong></a>, la Stamperia Digitale Benelli e Foto Capri di Fano, è  il risultato di un corso di fotografia del paesaggio che l&#8217;Ente Parco ha organizzato nel settembre del 2010, ottenendo grande consenso in tutta la provincia.</p>
<p>Le immagini in mostra sono il risultato del lavoro dei trenta corsisti e inoltre il percorso espositivo prevede un&#8217;istallazione video curata da Gianluca Vincenzetti; nella saletta video, inoltre, è possibile vedere l&#8217;intera conferenza dal titolo &#8221; Il metodo nel linguaggio fotografico &#8220;svolta a fine corso da Piero Pozzi, docente di fotografia al Politecnico di Milano.</p>
<p>Si legge nel comunicato stampa dell&#8217;iniziativa:<em> &#8220;Il progetto è stata un&#8217;occasione per riflettere sullo stato del San Bartolo, sulla sua storia e sul rapporto che il Parco ha con il territorio ad esso limitrofo &#8211; spiega l&#8217;architetto Roberta Martufi, &#8211; consigliere dell&#8217;Ente Parco -. Dalle sue pendici si possono infatti osservare scorci naturali di incredibile bellezza, come la falesia, o vedute dove l&#8217;elemento umano ha inesorabilmente cancellato il paesaggio agrario sostituendolo con un paesaggio industriale. Si possono osservare Ville e Borghi, dove la storia si racconta, e orizzonti marini dove lo sguardo si perde&#8221;. &#8220;Il corso è stato anche luogo di dibattito intorno alla tecnica fotografica applicata all&#8217;indagine sul campo e alla riflessione personale &#8211; puntualizza Marcello Sparaventi, Presidente di Centrale Fotografia &#8211; e i partecipanti hanno potuto confrontarsi con professionisti che li hanno guidati lungo tutto il periodo&#8221;.</em></p>
<p>La mostra si trasferirà a Fiorenzola di Focara, dal 10 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012 e inoltre è prevista anche la presentazione di un catalogo nato dal progetto “Il paesaggio naturale nel paesaggio antropico” nell&#8217;antico borgo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/11/26/il-paesaggio-naturale-nel-paesaggio-antropico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artepronotav</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/10/24/artepronotav/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/10/24/artepronotav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Ieri si è svolta, fortunatamente senza incidenti, la manifestazione del movimento pacifico No Tav, un simbolico taglio delle reti che cingono i cantieri dell&#8217;alta velocità Torino-Lione hanno sottolineato che i cittadini hanno il diritto di esprimere il loro dissenso quando si tratta di scelte non condivise o comunque controverse. Anche l&#8217;arte in questo caso ha voluto dire la sua e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2765" class="wp-caption alignright" style="width: 272px"><img class="size-medium wp-image-2765" title="Lucia-Nazzaro-Sospensione-di-Giudizio" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Lucia-Nazzaro-Sospensione-di-Giudizio-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /><p class="wp-caption-text">Lucia-Nazzaro-Sospensione-di-Giudizio</p></div>
<p>Ieri si è svolta, fortunatamente senza incidenti, la manifestazione del movimento pacifico No Tav, un simbolico taglio delle reti che cingono i cantieri dell&#8217;alta velocità Torino-Lione hanno sottolineato che i cittadini hanno il diritto di esprimere il loro dissenso quando si tratta di scelte non condivise o comunque controverse.</p>
<p>Anche l&#8217;arte in questo caso ha voluto dire la sua e lo ha fatto a Torino, presso <a href="http://www.palazzobertalazone.com/" target="_blank"><strong>Palazzo Bertalazone.</strong></a></p>
<p><a href="http://www.palazzobertalazone.com/" target="_blank"><strong> </strong></a>Lo spazio espositivo ospita fino a domani 25 ottobre l&#8217;evento dal titolo ARTEPRONOTAV, organizzato in collaborazione con movimenti di lotta no-tav, dai comitati contro i tagli alla cultura.</p>
<p>L&#8217;evento, cominciato lo scorso 15 ottobre, ha visto in programma incontri, dibattiti, proiezioni, performance, mostre con la partecipazione di artisti, militanti dei movimenti, tecnici esperti di Tav e alta velocità, scrittori, registi, critici e storici d’arte: il tutto per dare voce non solo al PRO ma anche al CONTRO relativo alla realizzazione di questa controversa opera dell&#8217;uomo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/10/24/artepronotav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefano Unterthiner in mostra</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/08/13/stefano-unterthiner-in-mostra/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/08/13/stefano-unterthiner-in-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Si inaugura oggi, alle ore 17.30, a Folgaria, presso il Maso Spilzi, spazio multifunzionale tra le montagne del Trentino, una mostra personale dedicata allo straordinario lavoro del fotografo valdostano Stefano Unterthiner. Durante l&#8217;inaugurazione, l&#8217;autore &#8211; specializzato in immagini naturalistiche che gli sono valse numerosi riconoscimenti a livello internazionale &#8211; avrà modo di presentare anche la sua ultima fatica letteraria, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2686" title="cover" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/cover.jpg" alt="" width="200" height="200" />Si inaugura oggi, alle ore 17.30, a Folgaria, presso il Maso Spilzi, spazio multifunzionale tra le montagne del Trentino, una mostra personale dedicata allo straordinario lavoro del fotografo valdostano<a href="http://www.stefanounterthiner.com/" target="_blank"><strong> Stefano Unterthiner</strong></a>.</p>
<p>Durante l&#8217;inaugurazione, l&#8217;autore &#8211; specializzato in immagini naturalistiche che gli sono valse numerosi riconoscimenti a livello internazionale &#8211; avrà modo di presentare anche la sua ultima fatica letteraria, il volume fotografico dal titolo &#8220;Gli angeli dell&#8217;inverno&#8221;, dedicato ai meravigliosi cigni selvatici, e tratto da un servizio realizzato per il National Geographic.</p>
<p>La mostra ripercorre, attraverso una serie di cinquanta scatti di grande formato le principali tappe della lunga e prestigiosa carriera di Unterthiner: dai primi scatti realizzati nella sua Valle d&#8217;Aosta, fino ai lavori più recenti in Indonesia, Antartide, Finlandia e Giappone, passando per le immagini realizzate per il National Geographic in giro per il pianeta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La mostra resterà aperta da sabato 13 agosto a domenica 4 settembre 2011. L&#8217;ingresso è libero.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/08/13/stefano-unterthiner-in-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprazzi di natura in mezzo al cemento</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/08/08/sprazzi-di-natura-in-mezzo-al-cemento/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/08/08/sprazzi-di-natura-in-mezzo-al-cemento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Milano: alla scoperta della natura nascosta il campus estivo organizzato da SPAZIOFARINI6, l&#8217;attivissimo spazio dedicato interamente alla fotografia che propone periodicamente corsi, mostre, workshop e molto altro. L&#8217;iniziativa, una tra le molte in programma, è dedicata ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni offrendo loro la possibilità di scoprire nuovi aspetti in una città in apparenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2654" title="ENTRATA_new_gialla" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/ENTRATA_new_gialla.jpg" alt="" width="233" height="337" />Si chiama <em>Milano: alla scoperta della natura nascosta</em> il campus estivo organizzato da<a href="http://www.spaziofarini6.com/" target="_blank"><strong> SPAZIOFARINI6</strong></a>, l&#8217;attivissimo spazio dedicato interamente alla fotografia che propone periodicamente corsi, mostre, workshop e molto altro.</p>
<p>L&#8217;iniziativa, una tra le molte in<a href="http://www.spaziofarini6.com/Workshop_bambini_incorso.htm" target="_blank"><strong> programma</strong></a>, è dedicata ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni offrendo loro la possibilità di scoprire nuovi aspetti in una città in apparenza grigia e poco sorprendente come Milano.</p>
<p>Dal 5 al 9 settembre i giovani partecipanti saranno coinvolti in una movimentata settimana alla scoperta della natura nella città di Milano, tra il cemento e i palazzi per scoprire le piante e gli animali che la popolano.</p>
<p>Le giornate, articolate in due tempi, daranno l&#8217;occasione ai giovani fotografi di apprendere la tecnica fotografica (attraverso spiegazioni, osservazione di foto d’autore ed esercizi pratici) ma non ci sarà solo teoria, infatti, lo scopo principale del campus è la ricerca della natura a Milano: i bambini impareranno a guardarsi attorno e scopriranno, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, ciò che non avevano mai visto con attenzione. Proprio per questo motivo ogni giorno saremo impegnati a fotografare, non solo in studio ma anche all’aria aperta o andando ad esplorare i musei di Milano.</p>
<p>Un modo originale e deivertente, dunque per avvicinare anche i più piccoli al fascino senza età della fotografia. Per info, modalità e costi si rimanda al sito di<a href="http://www.spaziofarini6.com/Workshop_campus.htm" target="_blank"><strong> SpazioFarini</strong></a><strong>6</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/08/08/sprazzi-di-natura-in-mezzo-al-cemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pics for a better world</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/03/21/pics-for-a-better-world/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/03/21/pics-for-a-better-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[giovani fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Shicon.com, community di creatività contemporanea di cui fanno parte oltre 4 mila designer nel mondo, crede fortemente nel talento dei giovani e nel potere della loro creatività. Dopo aver offerto loro l’opportunità di confrontarsi e lavorare ad importanti progetti creativi per brand italiani ed internazionali del calibro di Fiat, Ducati, Disney, Glamour e Bic, Shicon ha lanciato a marzo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shicon.com/participate/contest/pics_for_a_better_world_by_aiesec" target="_blank"><strong><img class="alignright size-full wp-image-2499" title="pics" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/pics.jpg" alt="" width="435" height="253" /></strong></a><a href="http://www.shicon.com/" target="_blank"><strong>Shicon.com</strong></a>, community di creatività contemporanea di cui fanno parte oltre 4 mila designer nel mondo, crede fortemente nel talento dei giovani e nel potere della loro creatività. Dopo aver offerto loro l’opportunità di confrontarsi e lavorare ad importanti progetti creativi per brand italiani ed internazionali del calibro di Fiat, Ducati, Disney, Glamour e Bic, Shicon ha lanciato a marzo un nuovo importante contest dedicato ai giovani e alla sostenibilità.</p>
<p><strong>AIESEC</strong>, la più grande associazione studentesca al mondo, ha infatti scelto <strong>Shicon.com </strong>come piattaforma di crowdsourcing ideale per coinvolgere, supportare e dare visibilità a studenti e giovani talenti di tutto il mondo che vogliono scoprire e sviluppare il loro potenziale. Come? Attraverso un nuovo contest fotografico che chiede ai partecipanti di suggerire idee “green” e innovative già applicate con successo nel mondo, e che possono fare la differenza per migliorare il nostro territorio.</p>
<p>I 3 vincitori del contest fotografico avranno in premio uno stage di 6 mesi retribuito in <strong>TVN Media Group</strong>, partner del contest ed editore delle testate Pubblicità Italia, Pubblicità Italia Today, ADV – Strategie di Comunicazione, toBE, MyMarketing.Net e Televisionet<strong>. </strong>Premi in denaro anche per ulteriori<strong> </strong>5 idee ritenute particolarmente innovative.</p>
<p>Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sulle modalità di partecipazione vi rimandiamo nell&#8217;apposito spazio dedicato alla iniziativa sul <a href="http://www.shicon.com/participate/contest/pics_for_a_better_world_by_aiesec" target="_blank"><strong>sito</strong></a> della community.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/03/21/pics-for-a-better-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/01/28/veolia-environnement-wildlife-photographer-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/01/28/veolia-environnement-wildlife-photographer-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[giovani fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[ritratti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è tempo fino al prossimo 8 marzo per candidare le proprie fotografie in una delle nove categorie del concorso Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year attraverso il sito internet dedicato alla iniziativa. Giunto ormai alla sua 47esima edizione, il concorso è l’espressione più significativa del mondo della fotografia naturalistica e intende promuovere l’impegno nella difesa delle diversità e delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2385" title="visiting-related-new" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/visiting-related-new.jpg" alt="" width="350" height="233" />C&#8217;è tempo fino al prossimo 8 marzo per candidare le proprie fotografie in una delle nove  categorie del concorso <em>Veolia  Environnement Wildlife Photographer of the Year</em> attraverso il<a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/" target="_blank"><strong> sito</strong></a> internet  dedicato alla iniziativa.</p>
<p>Giunto  ormai alla sua 47esima edizione, il concorso è l’espressione più significativa  del mondo della fotografia naturalistica e intende promuovere l’impegno nella  difesa delle diversità e delle bellezze del pianeta attraverso immagini capaci  di generare un senso di reverenziale meraviglia e rispetto nei confronti della  complessa realtà che ci circonda. Il concorso si rivolge a fotografi  professionisti e non.</p>
<p>Durante  la prossima primavera, un team di esperti del settore esaminerà tutte le  fotografie pervenute con l’obiettivo di scegliere la migliore per ognuna delle  nove categorie: <em>Animali nel loro  ambiente</em>, <em>Comportamento</em>, <em>Mondo sottomarino</em>, <em>Ritratti di animali</em>, <em>In onore di piante e funghi</em>, <em>Natura urbana</em>, <em>Natura in bianco e nero</em>, <em>Visioni creative della natura</em> e <em>Luoghi selvaggi</em>.</p>
<p>Sono  previsti inoltre quattro premi speciali: <em>Fotoreporter naturalistico dell’anno</em>, <em>Il pianeta Terra, Premio Gerald Durrell per  le specie in via di estinzione</em>, <em>Premio Eric Hosking </em>per giovani  fotografi (under 27).</p>
<p>Per i vincitori del concorso è previsto un premio in denaro, oltre  all’inserimento degli loro scatti in un catalogo commemorativo dell’edizione  2011 che verrà tradotto in più lingue e la menzione in  un supplemento speciale della rivista <em>BBC Wildlife</em> nel mese di  novembre.</p>
<p>Le fotografie più significative dell’edizione saranno inoltre  protagoniste di una mostra itinerante che inaugurerà nel mese di ottobre al  prestigioso <a href="http://www.nhm.ac.uk/" target="_blank">Museo di Storia Naturale</a> di Londra, per poi proseguire con le tappe successive  in numerose città del mondo. Durante l’anno di esposizione si prevedono circa  due milioni e mezzo di visitatori.</p>
<p>Per  ulteriori informazioni sul concorso, sulle categorie e sul regolamento è possibile accedere al ricchissimo ed esauriente  <a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/" target="_blank"><strong>sito . </strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/01/28/veolia-environnement-wildlife-photographer-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scatta l&#8217;applicazione della pietra in architettura</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2011/01/28/scatta-lapplicazione-della-pietra-in-architettura/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2011/01/28/scatta-lapplicazione-della-pietra-in-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Il trimestrale F Stone Magazine ha lanciato il suo primo concorso internazionale di fotografia. I temi a cui sono chiamati a ispirarsi i partecipanti all&#8217;iniativa sono divisi in sezioni: classic e green, classic, architettura classica (che invitano a cogliere uno scatto per sorprendere la pietra impiegata nel modo più tradizionale nell&#8217;architettura, dal classico al moderno); green e architettura bio (che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2381" title="stthumb.asp" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/stthumb.asp_.jpg" alt="" width="200" height="250" />Il trimestrale<strong> <a href="http://www.furrer.it/it/magazine-furrer/magazine-furrer.asp" target="_blank">F Stone Magazine</a></strong><a href="http://www.furrer.it/it/magazine-furrer/magazine-furrer.asp" target="_blank"> </a>ha lanciato il suo primo concorso internazionale di  fotografia.</p>
<p>I temi a cui sono chiamati a ispirarsi i partecipanti all&#8217;iniativa sono divisi in sezioni: classic e green, classic, architettura classica (che invitano a cogliere uno scatto  per sorprendere la pietra impiegata nel modo più tradizionale nell&#8217;architettura,  dal classico al moderno); green e architettura bio (che hanno come ispirazione una immagine che colga  l&#8217;utilizzo del materiale lapideo in un contesto di  ecosostenibilità, nell&#8217;ottica quindi del rispetto dell&#8217;ambiente,  dell&#8217;efficienza energetica e dell&#8217;impiego di materiali naturali: un punto di  osservazione pensato con la logica della biocompatibilità.</p>
<p>La partecipazione  al concorso è gratuita, si svolge esclusivamente on line, ed è riservata  ai maggiori di 18 anni. I partecipanti sono chiamati a inviare le opere  fotografiche entro il 10 maggio 2011.</p>
<p>Per iscriversi e per avere maggiori informazioni sull&#8217;iniziativa basta accedere alla <a href="http://www.furrer.it/it/magazine/if-photo-award.asp" target="_blank"><strong>pagina</strong></a> dedicata al concorso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2011/01/28/scatta-lapplicazione-della-pietra-in-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cantico delle Creature</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/08/26/il-cantico-delle-creature/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/08/26/il-cantico-delle-creature/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Il cantico delle creature è il titolo del concorso fotografico, alla prima edizione, nato dall&#8217;entusiasmante percorso comune di alcuni fratelli e sorelle francescani, religiosi e laici. Un omaggio a San Francesco, dunque, un modo per non dimenticare il suo amore totale per la Natura e per tutte le sue creature: un chiaro messaggio, più che mai attuale, in un mondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2213" title="logo-concorso" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/logo-concorso.png" alt="" width="423" height="231" />Il <a href="http://www.fotocantico.info/" target="_blank"><strong>cantico delle creature</strong></a> è il titolo del concorso fotografico, alla prima edizione, nato dall&#8217;entusiasmante percorso comune di alcuni fratelli e sorelle francescani, religiosi e laici.</p>
<p>Un omaggio a San Francesco, dunque, un modo per non dimenticare il suo amore totale per la Natura e per tutte le sue creature: un chiaro messaggio, più che mai attuale, in un mondo che sempre più spesso dimentica l&#8217;importanza della &#8220;salute ed armonia&#8221; del pianeta e dei suoi abitanti.</p>
<p>Tutte le fotografie presentate dai partecipanti dovranno, pena l’esclusione, essere ispirate ad uno o più elementi del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.</p>
<p>La partecipazione è gratuita ed il termine ultimo per la consegna delle opere è il 27 settembre 2010.</p>
<p>La cerimonia di premiazione avverrà il 4 ottobre 2010 presso i locali del Convento dei Frati Cappuccini di Cerignola (Bari) al termine della processione di San Francesco. Il montepremi è di circa 600 euro. L’organizzazione ha riservato una NIKON CoolPix S570 come premio speciale per la categoria ragazzi (minori di 14 anni alla data del 4 ottobre 2010).</p>
<p>Per info e regolamento è possibile visitare il sito dedicato alla iniziativa<a href="http://www.fotocantico.info/" target="_blank"><strong> www.fotocantico.info</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotonote.it/2010/08/26/il-cantico-delle-creature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso dedicato al parco del Conero</title>
		<link>http://www.fotonote.it/2010/07/22/concorso-dedicato-al-parco-del-conero/</link>
		<comments>http://www.fotonote.it/2010/07/22/concorso-dedicato-al-parco-del-conero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca De Meis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonote.it/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Estate, tempo di viaggi, di divertimento e occasione di maggiore contatto con la natura. C&#8217;è chi per le sue meritate ferie sceglie mete di tendenza, meglio se dai nomi impronunciabili e rintracciabili a fatica con Google maps. Luoghi ideali per sorpendere, ovviamente, amici e conoscenti al proprio ritorno, ma scelti spesso senza magari neanche aver mai visitato posti &#8220;made in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2121" title="ISEAF (Con Fot Par Con)" src="http://www.fotonote.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ISEAF-Con-Fot-Par-Con-244x349.jpg" alt="" width="244" height="349" />Estate, tempo di viaggi, di divertimento e occasione di maggiore contatto con la natura. C&#8217;è chi per le sue meritate ferie sceglie mete di tendenza, meglio se dai nomi impronunciabili e rintracciabili a fatica con Google maps. Luoghi ideali per sorpendere, ovviamente, amici e conoscenti al proprio ritorno, ma scelti spesso senza magari neanche aver mai visitato posti &#8220;made in Italy&#8221; come le Eolie, ad esempio o il<strong> <a href="http://www.parcodelconero.eu/" target="_blank">Parco del Conero</a></strong><a href="http://www.parcodelconero.eu/" target="_blank">,</a> che hanno l&#8217;unico difetto di non essere abbastanza esotici.</p>
<p>Il Parco del Conero e la sua Riviera è il titolo del primo concorso fotografico internazionale &#8211; organizzato da <a href="http://www.iseaf.eu/index.php" target="_blank"><strong>Iseaf Impresa sociale</strong></a> con il patrocini dei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano, della Provincia, della Regione e del Parco del Conero &#8211; che mira a porre gli obiettivi sulle bellezze naturalistiche di un luogo splendido della nostra Penisola.<br />
L&#8217;iniziativa, infattio, ha come finalità quella di valorizzare e promuovere le meraviglie della zona, sulla base di tre temi: la biodiversità, luoghi e paesaggio, mestieri del parco.</p>
